TEXAS LODGES

| Rank | Lodge | Members | Quota Goal | Total Donations | Per-Capita | Over/Under |
| 1 | Houston, TX, # 151 | 347 | $1,561.500 | $8,740.030 | $25.187 | $7,178.530 |
| 2 | Lubbock, TX, #1348 | 339 | $1,525.500 | $7,530.000 | $22.212 | $6,004.500 |
| 3 | Longview, TX, #1128 | 140 | $630.000 | $2,025.000 | $14.464 | $1,395.000 |
| 4 | Grapevine, TX, #2483 | 325 | $1,462.500 | $3,821.640 | $11.759 | $2,359.140 |
| 5 | Garland, TX, #1984 | 188 | $846.000 | $2,153.080 | $11.453 | $1,307.080 |
| 6 | Kerrville, TX, #2081 | 197 | $886.500 | $2,141.000 | $10.868 | $1,254.500 |
| 7 | Bryan, TX, # 859 | 106 | $477.000 | $859.600 | $8.109 | $382.600 |
| 8 | Greenville, TX, # 703 | 144 | $648.000 | $1,092.000 | $7.583 | $444.000 |
| 9 | Tyler, TX, # 215 | 80 | $360.000 | $600.000 | $7.500 | $240.000 |
| 10 | Dallas, TX, # 71 | 429 | $1,930.500 | $3,029.700 | $7.062 | $1,099.200 |
| 11 | Fort Worth, TX, # 124 | 243 | $1,093.500 | $1,655.000 | $6.811 | $561.500 |
| 12 | Brenham, TX, # 979 | 359 | $1,615.500 | $2,259.920 | $6.295 | $644.420 |
| 13 | Seguin, TX, #1229 | 147 | $661.500 | $910.000 | $6.190 | $248.500 |
| 14 | Wichita Falls, TX, #1105 | 353 | $1,588.500 | $2,074.760 | $5.878 | $486.260 |
| 15 | Kingsville, TX, #1926 | 192 | $864.000 | $1,112.000 | $5.792 | $248.000 |
| 16 | San Angelo, TX, #1880 | 59 | $265.500 | $338.500 | $5.737 | $73.000 |
| 17 | Arlington, TX, #2114 | 560 | $2,520.000 | $3,166.000 | $5.654 | $646.000 |
| 18 | Crockett, TX, #1729 | 175 | $787.500 | $935.000 | $5.343 | $147.500 |
| 19 | Irving, TX, #2334 | 347 | $1,561.500 | $1,764.700 | $5.086 | $203.200 |
| 20 | Huntsville, TX, #1981 | 174 | $783.000 | $850.000 | $4.885 | $67.000 |
| 21 | Lake Ray Roberts Area, TX, #2862 | 114 | $513.000 | $548.000 | $4.807 | $35.000 |
| 22 | Denton, TX, #2446 | 296 | $1,332.000 | $1,405.000 | $4.747 | $73.000 |
| 23 | Texarkana, TX, #2771 | 158 | $711.000 | $733.000 | $4.639 | $22.000 |
| 24 | Desoto, TX, #2552 | 110 | $495.000 | $477.000 | $4.336 | -$18.000 |
| 25 | El Campo, TX, #1749 | 244 | $1,098.000 | $1,036.000 | $4.246 | -$62.000 |
| 26 | Harlingen, TX, #1889 | 436 | $1,962.000 | $1,803.000 | $4.135 | -$159.000 |
| 27 | Liberty, TX, #2019 | 213 | $958.500 | $810.000 | $3.803 | -$148.500 |
| 28 | Galveston, TX, # 126 | 390 | $1,755.000 | $1,358.500 | $3.483 | -$396.500 |
| 29 | Breckenridge, TX, #1480 | 131 | $589.500 | $445.000 | $3.397 | -$144.500 |
| 30 | Brownwood, TX, #2300 | 60 | $270.000 | $200.000 | $3.333 | -$70.000 |
| 31 | Pearland Area, TX, #2732 | 94 | $423.000 | $300.000 | $3.191 | -$123.000 |
| 32 | Beaumont, TX, # 311 | 335 | $1,507.500 | $985.220 | $2.941 | -$522.280 |
| 33 | Temple, TX, # 138 | 289 | $1,300.500 | $817.500 | $2.829 | -$483.000 |
| 34 | Amarillo, TX, # 923 | 193 | $868.500 | $530.000 | $2.746 | -$338.500 |
| 35 | San Benito, TX, #1661 | 405 | $1,822.500 | $960.500 | $2.372 | -$862.000 |
| 36 | Katy, TX, #2628 | 245 | $1,102.500 | $520.000 | $2.122 | -$582.500 |
| 37 | Plainview, TX, #1175 | 341 | $1,534.500 | $683.000 | $2.003 | -$851.500 |
| 38 | San Antonio, TX, # 216 | 165 | $742.500 | $311.120 | $1.886 | -$431.380 |
| 39 | Denison, TX, # 238 | 603 | $2,713.500 | $1,089.040 | $1.806 | -$1,624.460 |
| 40 | Sherman, TX, #2280 | 284 | $1,278.000 | $451.000 | $1.588 | -$827.000 |
| 41 | Weslaco, TX, #2057 | 395 | $1,777.500 | $557.000 | $1.410 | -$1,220.500 |
| 42 | Cleburne, TX, # 811 | 231 | $1,039.500 | $286.500 | $1.240 | -$753.000 |
| 43 | Mc Allen, TX, #1402 | 399 | $1,795.500 | $390.000 | $0.977 | -$1,405.500 |
| 44 | Chisholm Trail, TX, #2659 | 149 | $670.500 | $144.000 | $0.966 | -$526.500 |
| 45 | El Paso, TX, # 187 | 202 | $909.000 | $170.000 | $0.842 | -$739.000 |
| 46 | Stephenville Area, TX, #2834 | 58 | $261.000 | $40.000 | $0.690 | -$221.000 |
| 47 | Borger, TX, #1581 | 234 | $1,053.000 | $160.000 | $0.684 | -$893.000 |
| 48 | Plano-Richardson, TX, #2485 | 209 | $940.500 | $142.080 | $0.680 | -$798.420 |
| 49 | Del Rio, TX, # 837 | 232 | $1,044.000 | $150.000 | $0.647 | -$894.000 |
| 50 | Clear Lake (Kemah), TX, #2322 | 469 | $2,110.500 | $265.000 | $0.565 | -$1,845.500 |
| 51 | Austin, TX, # 201 | 411 | $1,849.500 | $225.000 | $0.547 | -$1,624.500 |
| 52 | Perryton, TX, #2368 | 118 | $531.000 | $60.000 | $0.508 | -$471.000 |
| 53 | Hereford, TX, #2269 | 118 | $531.000 | $50.000 | $0.424 | -$481.000 |
| 54 | Gonzales, TX, #2413 | 659 | $2,965.500 | $270.000 | $0.410 | -$2,695.500 |
| 55 | Dalhart, TX, #2390 | 325 | $1,462.500 | $120.000 | $0.369 | -$1,342.500 |
| 56 | New Braunfels, TX, #2279 | 447 | $2,011.500 | $130.000 | $0.291 | -$1,881.500 |
| 57 | Mesquite, TX, #2404 | 239 | $1,075.500 | $50.000 | $0.209 | -$1,025.500 |
| 58 | Sweetwater, TX, #1257 | 101 | $454.500 | $20.000 | $0.198 | -$434.500 |
| 59 | Childress, TX, #1113 | 235 | $1,057.500 | $25.000 | $0.106 | -$1,032.500 |
| 60 | Marshall, TX, # 683 | 190 | $855.000 | $10.000 | $0.053 | -$845.000 |
| 61 | Brazosport, TX, #2200 | 115 | $517.500 | $0.000 | $0.000 | -$517.500 |
| 62 | Brownsville, TX, #1032 | 419 | $1,885.500 | $0.000 | $0.000 | -$1,885.500 |
| 63 | Paris, TX, #2433 | 756 | $3,402.000 | $0.000 | $0.000 | -$3,402.000 |
| Misc | $1,701.640 | |||||
| Total: | 16,721 | $75,244.50 | $67,487.030 | $4.036 | -$7,757.470 |
Texas is Ranked No. 4 Nationally!!!!